| Konpozan espesifik ak karakteristik pwosesis | Sa pèmèt nou reyalize: |
| ZEgwi BOU (CHEZÈY AK MATCH GRINDING) | |
| CBN fanm k'ap pile wou | tan sik <15s |
| 2 dyamèt nan-pwosesis tèt mezi | dwat < 0.3µm |
| piezo tailstock | gid dyamèt brutality Ra <0.06µm |
| estasyon pre-mezi | diferans dimansyon devyasyon <1µm |
| estasyon chèk dimansyon | wonn <0.3µm |
| ZEGG BOU (NAN Asanble roulo) | |
| asanble roulo | Ang chèz +/- 0.1° cmk>2 |
| aks idrostatik | wonn 1.2 µm cmk>2 |
| ekstèn wou fanm k'ap pile ak CBN | dwat 0.8 µm cmk>2s |
| wotasyon abiye | kou nan dyamèt resipyan 2µm cmk>2 |
| Rz 1.3 / Pt 1.4 cmk>2 | |
| fanm k'ap pile tan 6.5 sec. | |
Tan poste: Jun-04-2020